Zerodha MCP Server
Overview
Prerequisites
- [Go](https://go.dev/doc/install) (version 1.21 or later)
- A [Zerodha Kite](https://kite.zerodha.com) trading account
- [Claude Desktop App](https://claude.ai/download)
- API credentials from the [Kite Connect developer portal](https://developers.kite.trade/apps)
Installation
Option 1: Using Go Install
Option 2: Build from Source
Usage with an MCP Client
GPT 4o mini
Claude Sonnet 3.7
Configuration
- Get your `ZERODHA_API_KEY` and `ZERODHA_API_SECRET` from the [Kite Connect developer portal](https://developers.kite.trade/apps)
- Set up a redirect URL in the Kite developer portal: ``` http://127.0.0.1:5888/auth ```
- Configure Claude Desktop: - Open Claude Desktop Settings Developer Edit Config - Add the following to your `claude_desktop_config.json`:
- Restart Claude Desktop. When prompted, authenticate with your Zerodha Kite credentials.
Debugging
Known Bugs
Available Tools
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
[object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
Usage
- "Show me my current portfolio holdings"
- "What's my current margin availability?"
- "Give me the latest price for RELIANCE"
- "Show me my open positions with P&L"
Limitations
- Only read operations are supported; trading is not yet available
- Authentication token expires daily and requires re-login